Стоимость колодца в рублях
Работы, материалы | Цена | Цена со скидкой |
Копка одного кольца (с 1-ого по 5-ое) | от 4000 | от 3000 |
Каждое следующее с 6-ого кольца дороже предыдущего на… | 300 | 200 |
Скрепление колец скобами (рекомендуется) | 900 | 600 |
Перекатка колец более 20 м за 1 кольцо | 700 | 400 |
Заделка швов (цемент марки S500) | 1300 | Бесплатно |
Гидроизоляция швов | 1700 | Бесплатно |
Чистка колодца | от 7500 | от 6500 |
Стоимость переноски грунта от колодца на расстояние свыше 5 м | Договор | |
Землянные работы | Договор | |
Геолгоразведочные работы | от 5000 | от 3500 |
Ж/б кольцо высотой 0,9 м и диаметром 1,0 м | 2400 | 1900 |
Ж/б кольцо высотой 0,9 м и диаметром 1,0 м с замком (паз в паз) | 2800 | 2200 |
Гравий, цемент, песок, жидкое стекло | 1800 | 1500 |
Домик на колодец с доставкой и установкой | от 9500 | от 7500 |
Ж/б крышка на кольцо | 3500 | 2000 |
Доставка колец с разгрузкой (кран-манипулятор), одна машина | от 6000 плюс 70 руб./1 км | от 4500 плюс 50 руб./1 км |
© Водалайф.
Все права защищены.
Все права защищены.